【土地情報】三条市井栗二丁目 4区画
三条市井栗二丁目の物件基本情報
所在地 | 三条市井栗二丁目乙87-5 |
---|---|
地目 | 宅地 |
地積 | (1)193.66m²(58.5坪) (2)193.66m²(58.5坪) (3)193.91m²(58.6坪) (4)197.06m²(59.6坪) |
価格 | (1)3,217,500円 (2)3,217,500円 (3)2,930,000円 (4)2,980,000円 |
都市計画及び緒規則 | 無指定地域 容積率200% 建ぺい率70% |
前面道路 | 4m巾公道 |
詳しくはお問い合わせください。